FXスプレッド徹底比較
|
●2017年ユーロクロス・スプレッド比較カテゴリー
当サイトの為替チャートはGMOクリック証券、トレイダーズ証券、IG証券、ゲインキャピタル・ジャパン、サクソバンク証券、TradingViewのものを正式な許可を得て使用しています。無断転用はご遠慮願います。
【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年11月20日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル絡みスプレッド調査(11月20日時点)■□■
※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/11/20 13:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年11月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/ 【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年09月28日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル絡みスプレッド調査(9月28日時点)■□■
※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/09/28 14:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年09月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/ 【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年07月20日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル絡みスプレッド調査(7月20日時点)■□■
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用) ※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/07/20 12:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年07月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/ 【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年05月18日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル絡みスプレッド調査(5月18日時点)■□■
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用) ※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/05/18 11:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年05月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/ 【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年03月14日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ絡み&豪ドル絡みスプレッド調査(3月14日時点)■□■
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用) ※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/03/14 14:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年03月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/ 【月1回調査】ユーロ絡み通貨ペア・スプレッド比較(2017年01月19日)■□■最新!主要FX取引会社ユーロ絡み&豪ドル絡みスプレッド調査(1月19日時点)■□■
※「-」は取り扱いなし ※「非」はスプレッド非公開 ※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す ※黒字は随時変動スプレッドを表す ※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色) ※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips ・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら 2017/01/19 15:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FXスプレッド徹底比較 カテゴリー: 2017年01月FXスプレッド比較/ 2017年ユーロクロス・スプレッド比較/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



